Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 12 | $1,060,226 | 396 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | $634,940 | $569,921 | $715,000 | 1,726 | 368 |
4 | 6 | $1,087,316 | $675,000 | $1,374,900 | 2,618 | 415 |
5 | 3 | $1,431,333 | $799,000 | $1,795,000 | 3,739 | 383 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $358,500 | $357,000 | $360,000 | 1,160 | 309 |
3 | 47 | $574,391 | $449,900 | $750,000 | 1,753 | 328 |
4 | 30 | $835,950 | $499,800 | $1,475,000 | 2,581 | 324 |
5 | 8 | $1,117,500 | $550,000 | $1,490,000 | 3,578 | 312 |
6 | 2 | $1,419,500 | $1,240,000 | $1,599,000 | 4,024 | 353 |
Real Estate Websites