Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 32 | $1,542,103 | 560 |
Villa | 1 | $395,000 | 240 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $999,000 | $999,000 | $999,000 | 1,528 | 654 |
3 | 6 | $635,333 | $390,000 | $1,095,000 | 1,458 | 436 |
4 | 15 | $1,447,860 | $550,000 | $6,200,000 | 2,539 | 570 |
5 | 6 | $1,494,900 | $860,000 | $2,199,900 | 3,784 | 395 |
6 | 3 | $2,949,666 | $1,997,000 | $4,475,000 | 5,560 | 530 |
7 | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $428,680 | $369,900 | $485,000 | 1,329 | 323 |
3 | 75 | $551,303 | $290,900 | $1,750,000 | 1,654 | 333 |
4 | 76 | $895,142 | $349,900 | $2,299,000 | 2,766 | 324 |
5 | 27 | $1,511,045 | $615,000 | $2,649,000 | 3,953 | 382 |
6 | 10 | $1,790,300 | $975,000 | $2,499,000 | 5,147 | 348 |
7 | 4 | $1,752,000 | $1,450,000 | $2,280,000 | 6,678 | 262 |
Real Estate Websites