Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 102 | $1,351,180 | 440 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | 1,060 | 472 |
3 | 15 | $772,533 | $560,000 | $1,190,000 | 1,960 | 394 |
4 | 44 | $1,207,922 | $500,000 | $2,899,000 | 2,880 | 419 |
5 | 36 | $1,695,938 | $797,000 | $2,990,000 | 3,617 | 469 |
6 | 6 | $1,921,666 | $1,500,000 | $2,700,000 | 4,060 | 473 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 43 | $673,448 | $450,000 | $1,499,000 | 2,011 | 335 |
4 | 97 | $860,649 | $525,000 | $2,150,000 | 2,609 | 330 |
5 | 44 | $1,415,634 | $680,000 | $3,430,000 | 3,908 | 362 |
6 | 9 | $1,505,777 | $670,000 | $2,590,000 | 3,784 | 398 |
7 | 1 | $2,680,000 | $2,680,000 | $2,680,000 | 7,289 | 368 |
10 | 1 | $4,699,000 | $4,699,000 | $4,699,000 | 11,676 | 402 |
Real Estate Websites