Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 29 | $1,691,676 | 486 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $1,564,500 | $1,149,000 | $1,980,000 | 2,085 | 750 |
4 | 10 | $1,092,370 | $799,000 | $1,499,000 | 2,796 | 391 |
5 | 12 | $1,903,333 | $999,999 | $3,600,000 | 3,624 | 525 |
6 | 5 | $2,433,179 | $849,999 | $4,750,000 | 5,132 | 474 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $649,900 | $649,900 | $649,900 | 1,744 | 373 |
3 | 9 | $765,757 | $599,000 | $970,000 | 2,215 | 346 |
4 | 14 | $913,989 | $629,995 | $1,275,000 | 3,040 | 301 |
5 | 23 | $1,314,169 | $695,000 | $2,350,000 | 3,662 | 359 |
6 | 9 | $1,643,081 | $1,015,000 | $2,299,000 | 4,417 | 372 |
7 | 1 | $2,249,899 | $2,249,899 | $2,249,899 | 5,467 | 412 |
Real Estate Websites