Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 70 | $704,778 | 327 |
Villa | 1 | $389,000 | 319 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $419,130 | $350,000 | $510,000 | 1,059 | 396 |
3 | 25 | $605,330 | $420,000 | $959,959 | 1,825 | 332 |
4 | 30 | $764,009 | $498,000 | $1,395,000 | 2,385 | 320 |
5 | 8 | $1,043,375 | $879,000 | $1,399,000 | 3,193 | 327 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | $358,957 | $226,000 | $465,000 | 1,130 | 318 |
3 | 186 | $505,701 | $349,900 | $989,900 | 1,686 | 300 |
4 | 157 | $630,981 | $420,000 | $1,149,000 | 2,321 | 272 |
5 | 31 | $805,583 | $450,000 | $1,495,000 | 3,138 | 257 |
6 | 6 | $952,166 | $620,000 | $1,835,000 | 3,532 | 270 |
Real Estate Websites