Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 37 | $6,775,810 | 926 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $1,457,666 | $825,000 | $3,299,000 | 2,638 | 552 |
4 | 5 | $1,674,600 | $1,249,000 | $2,180,000 | 2,762 | 606 |
5 | 3 | $2,441,666 | $1,175,000 | $3,150,000 | 3,264 | 748 |
6 | 14 | $7,676,500 | $1,680,000 | $12,800,000 | 8,505 | 903 |
7 | 3 | $10,548,333 | $5,900,000 | $14,995,000 | 11,775 | 896 |
8 | 4 | $7,861,250 | $4,000,000 | $11,845,000 | 9,004 | 873 |
9 | 1 | $8,700,000 | $8,700,000 | $8,700,000 | 6,057 | 1436 |
12 | 1 | $47,000,000 | $47,000,000 | $47,000,000 | 31,464 | 1494 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | $1,279,999 | $1,150,000 | $1,499,999 | 2,166 | 591 |
4 | 12 | $1,675,746 | $875,000 | $3,750,000 | 3,164 | 529 |
5 | 7 | $2,139,285 | $1,100,000 | $4,450,000 | 3,823 | 559 |
6 | 3 | $2,249,999 | $1,999,999 | $2,500,000 | 4,471 | 503 |
7 | 1 | $1,649,000 | $1,649,000 | $1,649,000 | 1,819 | 907 |
Real Estate Websites