Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 54 | $1,310,551 | 449 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | $677,983 | $599,000 | $799,000 | 1,503 | 451 |
4 | 24 | $1,065,499 | $555,000 | $2,700,000 | 2,463 | 433 |
5 | 17 | $1,408,052 | $789,000 | $2,149,900 | 3,323 | 424 |
6 | 3 | $1,941,333 | $1,175,000 | $3,450,000 | 3,222 | 603 |
7 | 4 | $2,842,250 | $1,450,000 | $4,980,000 | 5,926 | 480 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $450,666 | $425,000 | $465,000 | 1,248 | 361 |
3 | 66 | $599,664 | $430,000 | $1,250,000 | 1,740 | 345 |
4 | 92 | $866,023 | $485,000 | $1,695,000 | 2,558 | 339 |
5 | 68 | $1,297,477 | $720,000 | $2,999,000 | 3,486 | 372 |
6 | 25 | $1,767,516 | $890,000 | $4,199,000 | 4,715 | 375 |
7 | 5 | $2,463,800 | $850,000 | $4,990,000 | 5,725 | 430 |
Real Estate Websites